商品概要説明書
貯 蓄 預 金
商 品 名 (愛称) |
貯蓄預金 |
---|---|
ご利用いただける方 | ・個人のみ |
期 間 | ・期間の定めはありません。 |
預 入 | (1)預入方法 ・随時預入 (2)預入金額 (3)預入単位 |
払戻方法 | ・随時払戻しできます。 |
利 息 | (1)適用金利 ・変動金利 ・10万円未満、10万円以上30万円未満、30万円以上100万円未満、100万円以上300万円未満、300万円以上の5段階金額階層区分別金利設定 を行い、毎日の最終残高が各々の金額階層に該当する期間について、該当期間における店頭表示の各々の金額階層の金利を適用します。 (2)利払方法(頻度) (3)計算方法 |
税 金 | ・利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 (ただし、マル優を利用の場合は除きます。) ※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 |
手数料 | ・キャッシュカードによる払戻しにあたっては、キャッシュカード規定に定める手数料を徴求します。(詳しくは「手数料一覧」をご覧ください。) |
付加できる特約事項 | ・個人の方はマル優の取扱いができます。 |
中途解約時の取扱い | ーーーーーーーーーー |
金利情報の入手方法 | ・金利は店頭のポスター金利表示システム、または窓口へご照会ください。 |
苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
|
その他参考となる事項 | ・公共料金等の自動支払および給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取はできません。 ・預金保険制度の付保対象商品であり、1預金者あたり対象預金合計で元本1千万円までとその利息が保護されます。 (注)預金保険制度の詳細については、「預金保険制度」のパンフレットをご参照ください。 |
鶴岡信用金庫
(流−3 貯蓄預金)