バランス型タイプ
ファンド名 | ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) (愛称:D・51) |
---|---|
投信会社 | 大和証券投資信託委託 |
特 徴 |
|
ご購入・ご換金のお申込(※1) | 原則いつでもできます。 |
ご購入単位 | 10,000円以上1円単位 |
お申込価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
分配金受取選択 | ○ |
お申込手数料(消費税込) | 2.10% |
信託報酬(消費税込、※2) | 1.33875% |
信託財産留保額 | ありません |
ご換金単位 | 1口単位 |
換金代金の入金日(お申込日から起算) | 5営業日以降 |
決算日(休日の場合翌営業日) | 年6回(1、3、5、7、9、11月の各8日、5、と11月はボーナス分配) |
定時定額購入 | できます |
リスク | 株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。 したがって、 投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。 ①価額変動リスク(株価の変動、公社債の価格変動、リートの価格変動、外国証券への投資に伴うリスク他)、②その他リスク。 ※詳細については、交付目論見書をご確認願います。 |
商号等/鶴岡信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第41号
・投資信託の取得のお申込みにあたっては、契約締結前交付書面(目論見書を含む)をあらかじめお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください。
※1海外の証券取引所または銀行の休業日には、申込みの受付はできません。
※2その他の費用として、監査報酬、有価証券の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません)。